Feforturneringen 2003

Åpen klasse



S L U T T R E S U L T A T

  1. 67 Tom-Søren Nilsen - Carl Steen Mathisen.. Horten.............. 687
  2. 25 Leif Hustad - Thorleif Rolfsen.......... Arbeiderforeningen.. 680
  3. 42 Bjørn Olav Sørensen - Arne Vermund...... Lillehammer......... 527
  4.  3 Jan Emil Græsli - Bård Kåre Græsli...... Singsås............. 496
  5. 35 Thor Kjennbakken - Lars Helgesen........ Sarpsborg........... 474
  6. 45 Børge Ongstad - Terje Andreas Pedersen.. Astra/ABC........... 433
  7. 38 Olav Nergård - Torbjørn Hoff............ Levanger / Inderøy.. 429
  8. 49 Axel Mathiesen - Svein Myklebust........ Hein 46............. 421
  9.  9 Sverre Johnsen - Ole Petter Lerfald..... Pass / Kvam......... 393
 10.  1 Håvard Langseth - Stein Korneliussen.... Nordstrand/St.Halvar 333
 11. 24 Roar Larsen - Rolf Tjørswaag............ Nesodden / Vest..... 325
 12. 12 Per Vincent - Olav Lillebuen............ Sølvknekt / Flesberg 319
 13. 57 Britt Fredriksen - Arvid Fredriksen..... Rotnes.............. 283
 14. 30 Per Ongstad - Egil Berg................. Astra/ABC/Lillehamme 265
 15. 53 Randi Nordmo - Jan Nordmo............... Gran Canaria........ 253
 16. 60 Reidar Bårseth - Asgeir Langen.......... Berkåk.............. 243
 17. 27 Frank Isaksen - Halvor Arne Brænd....... Pass / Østerdølene.. 218
 18. 36 Arne Høieggen - Arne Stenersen.......... Norrøna............. 194
 19. 34 Odd Arne Møllersen - Pål Haugseth....... Gro................. 185
 20. 21 Gaute Gjerdingen - Kjell Ole Varmo...... Raufoss............. 180
 21.  8 Bo Andreas Berg - Tor Even Søraa........ Frosta / Levanger... 161
 22. 26 Rolf Ellingsgård - Størker Grimsmo...... Kleive.............. 146
 23. 65 Aase Marie Aas Hopland - Arne Hopland... Arbeiderforeningen.. 143
 24. 39 Bjarne Nyberg - Ivar Stene.............. Ogndal.............. 138
 25. 63 Ivar Aanekre - Aage Bratt............... Sør-Fron/Lillehammer  96
 26. 50 Ingrid Bjørgan - Lisbeth Eide........... Askim / Hein 46.....  91
 27. 56 Olav Lomsdalen - Thorvald Tande......... Jessheim............  78
 28.  5 Solveig Ræder - Ivar Ræder.............. Ruterknekt..........  75
 29. 15 Tim Nørgaard - Anton Gunnarsson......... Bridgekameratene....  69
 30. 58 Steffen Brynhildsvoll - Pål Nilsgård.... Glåmos / Brekken....  55
 31. 32 Arnljot Olsen - Arnstein Daling......... Inderøy.............  33
 32.  6 Odd Roar Græsli - Arne Joar Basmo....... Singsås.............   3
 33. 71 Jan Erik Bråthen - Egil Rud............. Lillehammer/Østmarka  -7
 34. 64 Kjell Utvik - Arthur Saltvik............ Malm / Sandvollan... -13
     11 Tore Eriksen - Knut Braathen............ Rotnes.............. -13
 36. 54 Jan Erik Larsen - Jan Johansen.......... Askim............... -41
 37. 19 Marit Pinnell - Inger Hjellemarken...... Pass................ -43
 38. 52 Alf Kirkreit - Lars Vågan............... Malm / Ogndal....... -48
 39. 17 Brit Kristoffersen - Arne Kristoffersen. Verdal.............. -50
 40. 69 Terje Ajaxon - Cato Sundeng............. Horten / Norrøna.... -52
 41. 59 Gerd Syversen - Johan O. Ysterud........ Ørje................ -60
 42.  4 Solvor Christiansen - Arve Christiansen. Pass................ -62
 43. 18 Ulf Hagestuen - Per Arne Winsnes........ Singsås............. -75
 44.  2 Hallvar Helseth - Jarl Johansen......... Vestnes / Bridgekam. -81
 45. 16 Rein Rosenvinge - Torill Hansson........ Pass................ -89
 46. 31 Anne-Lise Karlsson - Bjørg Lystad....... Pass / Kirkeøy...... -90
 47. 66 Knut Magne Engesmo - Eivind Stolpnes.... Singsås............. -99
 48. 28 Eva Hagen - Bent Strømholm.............. Aurskog.............-102
 49. 33 Reidun Slembe - Jette M. Livgård........ Askim...............-106
 50. 37 Jorunn Øye - Olav Øye................... Nordstrand..........-123
 51. 40 Thormod Eriksen - Tore Farbrot.......... Fredrikstad.........-126
 52. 29 Ivar Tønset - Kjell Skevik.............. Sør-Fron / Ogndal...-139
 53. 48 Herleif Karstein Normann - Rudolf Hansen Malm................-145
 54. 22 Bodil Haugerud - Harald Haugerud........ KGB-Klyve / Gulset..-151
 55. 51 Wenche Hansen - Jan Henriksen........... TeamTrafikk/Tåkeheim-162
 56. 23 Jan Erik Aas - Geir Halling............. Sølvknekt...........-185
 57. 70 Ola Bjørnsen - Svein N. Hansen.......... Pass................-237
 58. 20 Synnøve Hellevik - Paul Hellevik........ Hemne...............-238
 59. 68 Britt Bergan - Harald Magne Mæland...... Flesberg............-258
 60. 61 Randi Nordby - Svein Erik Dahl.......... Pass................-269
 61. 44 Kari Holme - Lene Granum................ Askim / Blommenholm.-295
 62. 62 June Wigre - Svanhild Holm.............. Askim / Ørje........-298
 63. 10 Per Odd Aarstad - Fredrik Wolan......... Inderøy.............-338
 64. 55 Randi Lavik - Jan Cato Klovland......... Pass................-378
 65. 43 Bjørg Landvik - Sølvi Flo............... Flesberg............-401
 66.  7 Tove Dahler - Marianne Kreutz........... Kambo...............-410
 67. 47 Knut Engelsen - Arne Engelsen........... Arbeiderforeningen..-415
 68. 14 Karl Otto Kjellås - Eva Ross............ Pass / Vest.........-493
 69. 13 Ann Alfstad - Jan Tolun................. Pass................-499
 70. 46 Gunnar Hornseth - Aud Johansson......... Rotnes..............-514
 71. 41 Eva Hjulstad - Ivar Grønoset............ Honnør / Pass.......-594


SPILLSTENSIL

  1 (  1)        962                       2 (  2)        KT                    
NORD /           K65                     ØST  /           83                    
INGEN            AJT96                   NORD-SYD         KT953                 
                 AJ                                       QJ95                  
           JT3  +----+ AKQ4                          QJ42 +----+ 86             
           J742 !    ! AQ9                           KQ4  !    ! A5             
           732  !    ! Q5                            86   !    ! AJ742          
           Q54  +----+ T987                          T832 +----+ AK64           
                 875                                      A9753                 
                 T83                                      JT9762                
                 K84                                      Q                     
                 K632                                     7                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 27  44  1NT R N  8  760       34 -34     65   6  2HJ D S  8  670       34 -34
 40  31  3HJ   V  5  200       31 -31     15  56  3KL D Ø  6  500       31 -31
 57  14  4HJ   V  6  200       31 -31     25  46  3KL D Ø  6  500       31 -31
  7  64  2RU D N  8  180       28 -28     42  29  3KL D Ø  7  300       28 -28
  2  69  4HJ   V  7  150       25 -25     16  55  3NT   V  6  150       24 -24
  5  66  3HJ   V  6  150       25 -25     43  28  3NT   V  6  150       24 -24
 30  41  1NT   N  8  120       21 -21     50  21  3NT   V  6  150       24 -24
 58  13  1NT   S  8  120       21 -21     30  41  3NT   V  7  100       18 -18
 15  56  3HJ   V  7  100       13 -13     34  37  3NT D Ø  8  100       18 -18
 18  53  3HJ   V  7  100       13 -13     38  33  3NT   V  7  100       18 -18
 24  47  3HJ   V  7  100       13 -13      7  64  2NT   Ø  7   50        8  -8
 25  46  3HJ   V  7  100       13 -13     10  61  3KL   Ø  8   50        8  -8
 62   9  2HJ   V  6  100       13 -13     24  47  2NT   Ø  7   50        8  -8
 65   6  3HJ   V  7  100       13 -13     27  44  3NT   V  8   50        8  -8
 16  55  2RU   N  8   90        5  -5     35  71  3NT   Ø  8   50        8  -8
 35  71  2RU   N  8   90        5  -5     59  12  3NT   Ø  8   50        8  -8
 72  36  JUSTERT                0   7     62   9  1NT   Ø  6   50        8  -8
 10  61  2HJ   V  7   50       -8   8     72  36  JUSTERT                0   7
 11  60  2HJ   V  7   50       -8   8      5  66  1NT   Ø  7        90  -2   2
 17  54  2HJ   V  7   50       -8   8     68   3  1NT   Ø  7        90  -2   2
 26  45  2KL   V  7   50       -8   8     70   1  2KL   Ø  8        90  -2   2
 38  33  2SP   Ø  7   50       -8   8     40  31  2SP   N  7       100  -6   6
 39  32  2HJ   V  7   50       -8   8     17  54  3KL   Ø  9       110 -10  10
 42  29  2SP   Ø  7   50       -8   8     22  49  2KL   Ø  9       110 -10  10
 43  28  2HJ   V  7   50       -8   8     58  13  3KL   Ø  9       110 -10  10
 52  19  2HJ   V  7   50       -8   8     11  60  2NT   Ø  8       120 -15  15
 59  12  2HJ   V  7   50       -8   8     67   4  2NT   V  8       120 -15  15
 68   3  2HJ   V  7   50       -8   8      2  69  3SP   S  7       200 -22  22
 50  21  1NT   S  6        50 -21  21     18  53  2RU   S  6       200 -22  22
 67   4  3RU   N  8        50 -21  21     23  48  3HJ   S  7       200 -22  22
 23  48  1NT   Ø  7        90 -24  24     26  45  2HJ D S  7       200 -22  22
 70   1  3RU   N  7       100 -26  26     52  19  3SP   N  7       200 -22  22
 20  51  3SP   Ø  9       140 -28  28     20  51  3NT   Ø  9       400 -29  29
 22  49  1NT   S  4       150 -30  30     63   8  3NT   V  9       400 -29  29
 34  37  1NT   S  3       200 -33  33     57  14  3SP D S  7       500 -32  32
 63   8  1NT   S  3       200 -33  33     39  32  4HJ D N  7       800 -34  34


  3 (  3)        J762                      4 (  4)        KQ52                  
SYD  /           AQ6                     VEST /           QT4                   
ØST-VEST         J987                    ALLE             J4                    
                 T8                                       K742                  
          A4    +----+ QT953                        A9    +----+ 8763           
          K985  !    ! 4                            KJ653 !    ! A8             
          KQT65 !    ! A42                          K765  !    ! QT93           
          J5    +----+ K732                         65    +----+ 983            
                 K8                                       JT4                   
                 JT732                                    972                   
                 3                                        A82                   
                 AQ964                                    AQJT                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 53  20  4SP D Ø  6 1100       34 -34     41  32  1NT   Ø  4  300       34 -34
 40  33  4SP   Ø  6  400       32 -32     19  54  1NT   V  5  200       32 -32
 25  48  3NT   V  6  300       29 -29     12  61  2NT   S  8  120       26 -26
 58  15  3NT   V  6  300       29 -29     18  55  1NT   S  8  120       26 -26
  6  67  3SP   Ø  7  200       21 -21     27  46  2NT   S  8  120       26 -26
  8  65  4SP   Ø  8  200       21 -21     51  22  2NT   S  8  120       26 -26
 26  47  3SP   Ø  7  200       21 -21     58  15  2NT   N  8  120       26 -26
 44  29  3RU   V  7  200       21 -21     16  57  2SP   N  8  110       14 -14
 60  13  3RU   V  7  200       21 -21     25  48  3KL   S  9  110       14 -14
 63  10  3SP   Ø  7  200       21 -21     26  47  2SP   N  8  110       14 -14
 11  62  3HJ   S  9  140       11 -11     28  45  3KL   S  9  110       14 -14
 17  56  3HJ   S  9  140       11 -11     44  29  2SP   S  8  110       14 -14
 19  54  3HJ   S  9  140       11 -11     53  20  2SP   S  8  110       14 -14
 24  49  3HJ   N  9  140       11 -11     70   2  2SP   N  8  110       14 -14
 12  61  2SP   Ø  7  100        2  -2     31  42  2HJ   V  7  100        5  -5
 16  57  3SP   V  8  100        2  -2     36  71  1SP   Ø  6  100        5  -5
 23  50  3RU   V  8  100        2  -2     21  52  2KL   S  8   90        2  -2
 68   5  3RU   V  8  100        2  -2     72  37  JUSTERT                0   7
 70   2  1NT   V  6  100        2  -2      8  65  PASS                  -3   3
 72  37  JUSTERT                0   7     11  62  PASS                  -3   3
 51  22  3HJ   N  8        50  -4   4     59  14  PASS                  -3   3
 31  42  2RU   V  8        90  -6   6     66   7  PASS                  -3   3
  3   1  4HJ D S  9       100 -12  12     24  49  2RU   V  8        90 -10  10
 18  55  4HJ D S  9       100 -12  12     64   9  2RU   V  8        90 -10  10
 35  38  4HJ   S  8       100 -12  12     69   4  2RU   V  8        90 -10  10
 36  71  3HJ   S  7       100 -12  12     23  50  3NT   S  8       100 -16  16
 64   9  2HJ D S  7       100 -12  12     35  38  3NT   N  8       100 -16  16
 21  52  2RU   V  9       110 -21  21     68   5  3NT   S  8       100 -16  16
 27  46  2SP   Ø  8       110 -21  21      3   1  2RU   V  9       110 -26  26
 43  30  2SP   Ø  8       110 -21  21      6  67  2RU   V  9       110 -26  26
 69   4  2SP   Ø  8       110 -21  21     17  56  2RU   V  9       110 -26  26
 41  32  2RU   V 10       130 -26  26     39  34  2HJ   V  8       110 -26  26
 66   7  4HJ   S  7       150 -28  28     40  33  1HJ   V  8       110 -26  26
 28  45  4HJ D S  8       300 -32  32     60  13  2RU   V  9       110 -26  26
 39  34  3HJ D N  7       300 -32  32     63  10  1HJ   V  8       110 -26  26
 59  14  5HJ D S  9       300 -32  32     43  30  3RU D Ø  9       670 -34  34


  5 (  5)        J9                        6 (  6)        AT4                   
NORD /           AJ32                    ØST  /           9                     
NORD-SYD         Q43                     ØST-VEST         AKT92                 
                 A942                                     8642                  
           A874 +----+ KQT3                       J       +----+ 8652           
           Q95  !    ! K8                         AKQT874 !    ! 5              
           A5   !    ! KJ87                       85      !    ! Q763           
           KQT8 +----+ J63                        AT9     +----+ K753           
                 652                                      KQ973                 
                 T764                                     J632                  
                 T962                                     J4                    
                 75                                       QJ                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 19  56  2KL   Ø 11       150  34 -34     65  10  5HJ D V  9  500       34 -34
  4   2  1SP   V 11       200  30 -30     59  16  4HJ D V  9  200       32 -32
 42  33  2SP   Ø 11       200  30 -30     32  43  3SP   S 10  170       30 -30
 54  21  2SP   V 11       200  30 -30      1   5  3SP   S  9  140       24 -24
 28  47  2NT   V 11       210  26 -26      4   2  3SP   S  9  140       24 -24
 37  71  3SP   Ø 12       230  24 -24      9  66  3SP   S  9  140       24 -24
  9  66  3NT   V  9       400  22 -22     37  71  3SP   S  9  140       24 -24
  1   5  4SP   Ø 11       450   7  -7     69   6  3SP   S  9  140       24 -24
  7  68  4SP   V 11       450   7  -7     25  50  2SP   S  8  110       17 -17
 12  63  4SP   V 11       450   7  -7     45  30  2SP   S  8  110       17 -17
 24  51  4SP   V 11       450   7  -7     12  63  4HJ   Ø  9  100        9  -9
 26  49  4SP   Ø 11       450   7  -7     17  58  4HJ   V  9  100        9  -9
 29  46  4SP   V 11       450   7  -7     24  51  4HJ   V  9  100        9  -9
 32  43  4SP   V 11       450   7  -7     27  48  4HJ   V  9  100        9  -9
 36  39  4SP   Ø 11       450   7  -7     29  46  4HJ   V  9  100        9  -9
 40  35  4SP   V 11       450   7  -7     36  39  4HJ   V  9  100        9  -9
 41  34  4SP   V 11       450   7  -7     72  38  JUSTERT                0   7
 60  15  4SP   Ø 11       450   7  -7     18  57  3SP   S  8        50  -6   6
 61  14  4SP   V 11       450   7  -7     26  49  3SP   S  8        50  -6   6
 67   8  4SP   V 11       450   7  -7     28  47  4SP   S  9        50  -6   6
 69   6  4SP   V 11       450   7  -7     42  33  4SP   S  9        50  -6   6
 72  38  JUSTERT                0   7     44  31  3SP   S  8        50  -6   6
 17  58  3NT   V 11       460 -16  16     60  15  3SP   S  8        50  -6   6
 18  57  3NT   V 11       460 -16  16     61  14  3SP   S  8        50  -6   6
 20  55  3NT   V 11       460 -16  16     67   8  3SP   S  8        50  -6   6
 27  48  3NT   V 11       460 -16  16     70   3  3SP   S  8        50  -6   6
 44  31  3NT   Ø 11       460 -16  16     40  35  3SP   S  7       100 -17  17
 52  23  3NT   Ø 11       460 -16  16     54  21  4SP   S  8       100 -17  17
 59  16  3NT   V 11       460 -16  16      7  68  3HJ   V  9       140 -22  22
 64  11  3NT   V 11       460 -16  16     52  23  3HJ   V  9       140 -22  22
 70   3  3NT   V 11       460 -16  16     64  11  2HJ   V  9       140 -22  22
 25  50  4SP   Ø 12       480 -28  28     13  62  2HJ   V 10       170 -27  27
 45  30  4SP   V 12       480 -28  28     41  34  3HJ   V 10       170 -27  27
 65  10  4SP   Ø 12       480 -28  28     22  53  4HJ   V 10       620 -30  30
 22  53  3NT   V 12       490 -32  32     19  56  4HJ   V 11       650 -33  33
 13  62  2HJ D S  5       800 -34  34     20  55  4HJ   V 11       650 -33  33


  7 (  7)        AQ972                     8 (  8)        T2                    
SYD  /           K83                     VEST /           54                    
ALLE             J9                      INGEN            AQ5                   
                 K82                                      QJT875                
          KT653 +----+ 8                            QJ9   +----+ 86543          
          J65   !    ! QT972                        T     !    ! AQ9762         
          KQ83  !    ! A54                          J973  !    ! T              
          4     +----+ AJ63                         K9642 +----+ A              
                 J4                                       AK7                   
                 A4                                       KJ83                  
                 T762                                     K8642                 
                 QT975                                    3                     

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 25  52  3RU   V  5  400       34 -34     42  35  3KL D V  4 1100       34 -34
 66  11  3RU   V  6  300       32 -32     66  11  4HJ D Ø  6  800       32 -32
  2   6  3SP   V  7  200       25 -25     26  51  3HJ D Ø  6  500       30 -30
 19  58  3RU   V  7  200       25 -25     41  36  3HJ D Ø  7  300       26 -26
 33  44  3HJ   Ø  7  200       25 -25     53  24  4SP D V  8  300       26 -26
 41  36  3RU   V  7  200       25 -25     60  17  3HJ D Ø  7  300       26 -26
 45  32  4HJ   Ø  8  200       25 -25      8  69  3RU   S  9  110       17 -17
 60  17  3HJ   Ø  7  200       25 -25     18  59  3RU   S  9  110       17 -17
  1   7  1NT   S  9  150       18 -18     28  49  3RU   S  9  110       17 -17
  5   3  1SP   S  8  110       13 -13     37  40  3RU   S  9  110       17 -17
 28  49  2SP   N  8  110       13 -13     43  34  3RU   S  9  110       17 -17
 30  47  2SP   S  8  110       13 -13     62  15  3RU   S  9  110       17 -17
 46  31  2SP   N  8  110       13 -13      5   3  3HJ   Ø  7  100        8  -8
 18  59  4HJ   Ø  9  100        3  -3     19  58  4SP D Ø  9  100        8  -8
 21  56  2RU   V  7  100        3  -3     29  48  2HJ   Ø  6  100        8  -8
 37  40  2RU   V  7  100        3  -3     20  57  2RU   S  8   90        4  -4
 38  71  3HJ   Ø  8  100        3  -3     45  32  3SP   Ø  8   50        2  -2
 62  15  3HJ   Ø  8  100        3  -3     72  39  JUSTERT                0   7
 68   9  3RU   V  8  100        3  -3      2   6  3RU   S  8        50  -9   9
 72  39  JUSTERT                0   7     10  67  3RU   S  8        50  -9   9
  8  69  2SP   N  7       100  -6   6     13  64  3NT   S  8        50  -9   9
 27  50  2SP   N  7       100  -6   6     23  54  3KL   N  8        50  -9   9
 55  22  2SP   S  7       100  -6   6     25  52  3NT   S  8        50  -9   9
 70   4  2HJ   Ø  8       110 -10  10     30  47  3NT   S  8        50  -9   9
 10  67  2HJ   Ø  9       140 -16  16     33  44  4RU   S  9        50  -9   9
 14  63  3HJ   Ø  9       140 -16  16     46  31  3RU   S  8        50  -9   9
 20  57  2HJ   Ø  9       140 -16  16     55  22  3NT   S  8        50  -9   9
 26  51  3HJ   Ø  9       140 -16  16     61  16  3NT   S  8        50  -9   9
 42  35  3HJ   Ø  9       140 -16  16      1   7  3NT   S  7       100 -24  24
 43  34  3HJ   Ø 10       170 -23  23     14  63  4RU   S  8       100 -24  24
 65  12  2HJ   Ø 10       170 -23  23     27  50  4KL D N  9       100 -24  24
 29  48  2SP D N  7       200 -26  26     65  12  3RU   S  7       100 -24  24
 53  24  1NT   S  4       300 -28  28     68   9  3RU   S  7       100 -24  24
 23  54  4HJ   Ø 10       620 -30  30     38  71  3SP   Ø  9       140 -31  31
 13  64  4SP D N  7       800 -33  33     70   4  3HJ   Ø  9       140 -31  31
 61  16  3SP D N  6       800 -33  33     21  56  5RU   S  8       150 -34  34


  9 (  9)        AKQ92                    10 ( 10)        J97                   
NORD /           J7                      ØST  /           9                     
ØST-VEST         AJ98                    ALLE             K9843                 
                 QT                                       KQJ6                  
        5       +----+ J87                           832  +----+ T6             
        A53     !    ! KT86                          JT73 !    ! A54            
        72      !    ! QT63                          AQT6 !    ! 752            
        K987642 +----+ AJ                            97   +----+ AT542          
                 T643                                     AKQ54                 
                 Q942                                     KQ862                 
                 K54                                      J                     
                 53                                       83                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 43  36  4HJ   Ø  7  300       34 -34     11  68  4SP   S 11  650       31 -31
  6   4  2SP   S  9  140       22 -22     21  58  4SP   S 11  650       31 -31
  9   1  3SP   N  9  140       22 -22     31  48  4SP   S 11  650       31 -31
 11  68  3SP   N  9  140       22 -22     56  23  4SP   S 11  650       31 -31
 15  64  2SP   N  9  140       22 -22      2   8  4SP   S 10  620        5  -5
 20  59  2SP   S  9  140       22 -22      3   7  4SP   S 10  620        5  -5
 26  53  2SP   N  9  140       22 -22      6   4  4SP   S 10  620        5  -5
 30  49  3SP   N  9  140       22 -22     15  64  4SP   S 10  620        5  -5
 34  45  3SP   N  9  140       22 -22     19  60  4SP   S 10  620        5  -5
 39  71  3SP   N  9  140       22 -22     20  59  4SP   S 10  620        5  -5
 56  23  3SP   N  9  140       22 -22     22  57  4SP   S 10  620        5  -5
 66  13  3SP   S  9  140       22 -22     24  55  4SP   S 10  620        5  -5
 62  17  1SP   S  8  110        9  -9     26  53  4SP   S 10  620        5  -5
 70   5  1SP   N  8  110        9  -9     27  52  4SP   S 10  620        5  -5
 28  51  3HJ   V  8  100        5  -5     28  51  4SP   S 10  620        5  -5
 31  48  4KL   V  9  100        5  -5     30  49  4SP   S 10  620        5  -5
 72  40  JUSTERT                0   7     38  41  4SP   S 10  620        5  -5
  2   8  3SP   N  8        50  -9   9     39  71  4SP   S 10  620        5  -5
  3   7  4SP   S  9        50  -9   9     42  37  4SP   S 10  620        5  -5
 21  58  3SP   N  8        50  -9   9     43  36  4SP   S 10  620        5  -5
 24  55  3SP   N  8        50  -9   9     44  35  4SP   S 10  620        5  -5
 29  50  4SP   N  9        50  -9   9     47  32  4SP   S 10  620        5  -5
 38  41  3HJ   N  8        50  -9   9     62  17  4SP   S 10  620        5  -5
 42  37  3SP   S  8        50  -9   9     63  16  4SP   S 10  620        5  -5
 46  33  4SP   S  9        50  -9   9     67  12  4SP   S 10  620        5  -5
 54  25  3SP   N  8        50  -9   9     69  10  4SP   S 10  620        5  -5
 61  18  4SP   N  9        50  -9   9     72  40  JUSTERT                0   7
 67  12  4SP   N  9        50  -9   9      9   1  4SP   S  9       100 -25  25
 69  10  3SP   N  8        50  -9   9     14  65  4SP   S  9       100 -25  25
 14  65  4SP   N  8       100 -25  25     29  50  4SP   S  9       100 -25  25
 19  60  4SP   S  8       100 -25  25     34  45  4SP   S  9       100 -25  25
 22  57  4SP   S  8       100 -25  25     46  33  4SP   S  9       100 -25  25
 63  16  4RU   N  8       100 -25  25     54  25  4SP   S  9       100 -25  25
 27  52  3KL   V  9       110 -30  30     61  18  4SP   S  9       100 -25  25
 44  35  4KL   V 10       130 -32  32     70   5  4SP   S  9       100 -25  25
 47  32  4KL D V 10       710 -34  34     66  13  5SP   S  9       200 -34  34


 11 ( 11)        JT                       12 ( 12)        7                     
SYD  /           96                      VEST /           732                   
INGEN            QT875                   NORD-SYD         753                   
                 AK42                                     QJT764                
         A63    +----+ K9854                        964   +----+ KT52           
         KJ8753 !    ! A42                          AK5   !    ! T9864          
         K      !    ! A93                          QJ984 !    ! AT6            
         T53    +----+ 97                           A8    +----+ 3              
                 Q72                                      AQJ83                 
                 QT                                       QJ                    
                 J642                                     K2                    
                 QJ86                                     K952                  

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 64  17  4RU   N  7       150  34 -34     23  58  2SP D S  8  670       34 -34
 31  50  2HJ   V 10       170  28 -28     44  37  4KL   S 10  130       32 -32
 32  49  3SP   Ø 10       170  28 -28      7   5  3RU   V  9       110  26 -26
 35  46  2SP   Ø 10       170  28 -28     15  66  2RU   V  9       110  26 -26
 57  24  3SP   Ø 10       170  28 -28     57  24  3RU   V  9       110  26 -26
 67  14  3SP   Ø 10       170  28 -28     62  19  3RU   V  9       110  26 -26
  7   5  3HJ   V 11       200  14 -14     67  14  2RU   V  9       110  26 -26
 10   2  2HJ   Ø 11       200  14 -14     27  54  2HJ   Ø  9       140  19 -19
 15  66  2HJ   Ø 11       200  14 -14     63  18  3HJ   Ø  9       140  19 -19
 22  59  3HJ   V 11       200  14 -14     45  36  2RU   V 11       150  16 -16
 23  58  3HJ   V 11       200  14 -14     72  41  JUSTERT                0   7
 25  56  2HJ   V 11       200  14 -14      1  11  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 29  52  3HJ   V 11       200  14 -14      3   9  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 30  51  3HJ   V 11       200  14 -14      4   8  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 45  36  3HJ   V 11       200  14 -14     10   2  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 27  54  3SP   Ø 12       230   4  -4     12  69  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 72  41  JUSTERT                0   7     21  60  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 21  60  4SP   Ø 10       420  -2   2     22  59  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 40  71  4HJ   V 10       420  -2   2     25  56  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 43  38  4SP   Ø 10       420  -2   2     28  53  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 44  37  4HJ   V 10       420  -2   2     30  51  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 47  34  4SP   Ø 10       420  -2   2     31  50  3HJ   Ø 10       170  -4   4
  1  11  4HJ   V 11       450 -21  21     32  49  3HJ   Ø 10       170  -4   4
  3   9  4HJ   V 11       450 -21  21     39  42  2HJ   Ø 10       170  -4   4
  4   8  4HJ   V 11       450 -21  21     43  38  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 12  69  4HJ   V 11       450 -21  21     47  34  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 16  65  4HJ   V 11       450 -21  21     48  33  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 20  61  4HJ   V 11       450 -21  21     64  17  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 28  53  5HJ   V 11       450 -21  21     68  13  3HJ   Ø 10       170  -4   4
 39  42  4HJ   V 11       450 -21  21     70   6  2HJ   Ø 10       170  -4   4
 48  33  4HJ   V 11       450 -21  21     29  52  2SP   S  5       300 -24  24
 55  26  4HJ   V 11       450 -21  21     35  46  2SP   S  4       400 -26  26
 62  19  4HJ   V 11       450 -21  21     16  65  4HJ   Ø 10       420 -30  30
 63  18  4HJ   V 11       450 -21  21     20  61  4HJ   Ø 10       420 -30  30
 68  13  4HJ   V 11       450 -21  21     40  71  4HJ   Ø 10       420 -30  30
 70   6  4HJ   V 11       450 -21  21     55  26  5KL D N  9       500 -34  34


 13 ( 13)        KQJT6                    14 ( 14)        62                    
NORD /           T754                    ØST  /           Q92                   
ALLE             T3                      INGEN            K92                   
                 Q8                                       AQT42                 
           9742 +----+ A83                          AKQT3 +----+ 97             
           K    !    ! QJ92                         J86   !    ! KT543          
           8764 !    ! A52                          QJ4   !    ! 73             
           KJT9 +----+ 654                          K7    +----+ J953           
                 5                                        J854                  
                 A863                                     A7                    
                 KQJ9                                     AT865                 
                 A732                                     86                    

 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 30  53  2SP D V  4 1100       34 -34     22  61  2SP   V  5  150       34 -34
 40  43  1SP D N  8  360       32 -32     44  39  3RU   S  9  110       31 -31
 49  34  1NT   Ø  5  200       30 -30     69  14  3RU   S  9  110       31 -31
  5   9  3HJ   N 10  170       28 -28     13   1  2HJ   V  6  100       25 -25
 23  60  1NT   S  9  150       25 -25     17  66  3HJ   Ø  7  100       25 -25
 44  39  1NT   S  9  150       25 -25     36  47  3SP   V  7  100       25 -25
