Feforturneringen 2003

Turistklasse



SLUTTRESULTAT

  1.  3 Bjarne Taknes - Magne Rødsand........... Kristiansund........ 194
  2. 17 Marie Gjelsten - Torbjørn Gjelsten...... Trondheim........... 132
  3. 12 Anne Grethe Hofnes - Bjørn Roar Hammer.. Mostadmarka.........  81
  4. 22 Ada Mathiesen - Elsa Johansen........... Hein 46.............  79
  5.  1 Anne-Lise Sæbø - Jon Sæbø............... Oslo................  73
  6. 11 Gunhild Sorknes - Randi Thon............ Oslo................  65
  7.  9 Berit Gjemdal - Einar Gjemdal........... Oppegård............  46
  8.  4 Kristin Haave - Jørn Hanssen............ Skjetten............  20
  9. 10 Sidsel Aubert - Lia Dawson.............. Oslo................   5
 10.  5 Barbro Stensbak - Berit Wettergreen..... Oslo................   4
 11. 16 Inger Løvås - Jon Iversen............... Oslo................   1
 12. 13 Ingrid Fjeld - Kristian Fjeld........... Porsgrunn...........  -8
      2 Helle Andresen - Ragnar Moen............ Porsgrunn...........  -8
 14.  7 Johanna Langaard - Maje Aronsen......... Oslo................  -9
 15. 14 Karin Bjerkholt - Gunnar Bjerkholt...... Ski................. -23
 16. 19 Anne Ma Hugdahl - Lise Hugdahl.......... Oslo................ -26
 17. 21 Pauline Vaagland - Liv Høyland.......... Trondheim........... -47
 18.  6 Borghild Ulven - Kåre Ulven............. Ski................. -63
 19. 20 Irene Larsen - Joanna Bakler............ Oslo................ -98
 20. 15 Monica Bryn - Lill Andersson............ Stockholm...........-103
 21.  8 Bjørg Imsland - Ragnhild Strøm.......... Oslo................-119
 22. 18 Inger Møller - Ellen Glenne............. Oslo................-196


SPILLSTENSIL

  SPILL NR.   1 (25)  NORD / ØST-VEST      SPILL NR.   2 (26)  ØST  / ALLE      
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  20  3SP   V  8  100        6  -6     13  10  3NT   V  8  100        9  -9
  6  17  4SP   V  9  100        6  -6     22   1  4SP   Ø  9  100        9  -9
  8  15  4SP   V  9  100        6  -6     19   4  2NT   Ø 10       180   6  -6
 12  11  3SP   V  8  100        6  -6      8  15  3SP   Ø 11       200   4  -4
 19   4  4SP   V  9  100        6  -6      3  20  3NT   Ø  9       600   1  -1
  7  16  4HJ   N  9        50   0   0     12  11  3NT   Ø  9       600   1  -1
 13  10  3SP   V  9       140  -2   2      5  18  4SP   Ø 10       620  -3   3
  5  18  3SP   V 10       170  -5   5      6  17  4SP   Ø 10       620  -3   3
 22   1  3SP   V 10       170  -5   5      7  16  3NT   Ø 10       630  -7   7
  9  14  4HJ   V 11       650  -9   9     21   2  3NT   Ø 10       630  -7   7
 21   2  4SP   V 11       650  -9   9      9  14  4SP   Ø 11       650 -10  10


  SPILL NR.   3 (27)  SYD  / INGEN         SPILL NR.   4 (28)  VEST / NORD-SYD  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  6  17  3HJ   N  9  140       10 -10      5  18  5KL   V 10   50       10 -10
  3  20  2HJ   S  8  110        7  -7      3  20  3KL   V 11       150   6  -6
  9  14  2HJ   S  8  110        7  -7     13  10  3KL   V 11       150   6  -6
  7  16  3HJ   S  8        50   0   0     22   1  2KL   V 11       150   6  -6
  8  15  3HJ   S  8        50   0   0      6  17  5KL   V 11       400   0   0
 12  11  4HJ   N  9        50   0   0      7  16  5KL   V 11       400   0   0
 13  10  4HJ   N  9        50   0   0     19   4  5KL   V 11       400   0   0
 19   4  3HJ   S  8        50   0   0      8  15  3NT   V 11       460  -7   7
  5  18  4HJ   S  8       100  -8   8      9  14  3NT   Ø 11       460  -7   7
 21   2  2NT   N  6       100  -8   8     12  11  3NT   V 11       460  -7   7
 22   1  4HJ   S  8       100  -8   8     21   2  3NT   V 11       460  -7   7


  SPILL NR.   5 (29)  NORD / ALLE          SPILL NR.   6 (30)  ØST  / INGEN     
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  7  18  3NT   N 11  660       10 -10      4  21  3NT   Ø  8   50        9  -9
  8  17  3NT   N  9  600        8  -8      8  17  4HJ   V  9   50        9  -9
 22   2  3RU   N 11  150        6  -6      9  16  2HJ   V  8       110   5  -5
  4  21  3KL   N 10  130        3  -3     14  11  2HJ   V  8       110   5  -5
  9  16  3RU   N 10  130        3  -3      6  19  3HJ   V  9       140   0   0
  1   3  3KL   N  9  110       -1   1     13  12  2HJ   Ø  9       140   0   0
 10  15  3RU   N  9  110       -1   1     22   2  2HJ   V  9       140   0   0
  6  19  3KL   N  8       100  -4   4      7  18  3HJ   V 10       170  -6   6
 13  12  3NT   S  7       200  -7   7     10  15  3HJ   V 10       170  -6   6
 14  11  2SP   S  6       200  -7   7     20   5  2HJ   V 10       170  -6   6
 20   5  3NT   S  5       400 -10  10      1   3  2SP   S  4       200 -10  10


  SPILL NR.   7 (31)  SYD  / NORD-SYD      SPILL NR.   8 (32)  VEST / ØST-VEST  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  9  16  3NT   S 11  660       10 -10      7  18  3RU D N  9  470       10 -10
  7  18  3NT   S 10  630        7  -7      9  16  5SP   Ø  9  200        8  -8
 14  11  3NT   S 10  630        7  -7      1   3  3RU   N 10  130        4  -4
  1   3  3NT   N  9  600       -1   1      8  17  4RU   N 10  130        4  -4
  4  21  3NT   S  9  600       -1   1     13  12  4RU   N 10  130        4  -4
  6  19  3NT   S  9  600       -1   1      4  21  4RU   N  9        50  -2   2
 10  15  3NT   S  9  600       -1   1      6  19  4RU   N  9        50  -2   2
 13  12  3NT   S  9  600       -1   1     10  15  5RU   N 10        50  -2   2
 22   2  3NT   S  9  600       -1   1     14  11  5RU D N 10       100  -7   7
  8  17  5KL   S 10       100  -8   8     20   5  5RU   N  9       100  -7   7
 20   5  4SP   S  8       200 -10  10     22   2  3HJ   Ø 11       200 -10  10


  SPILL NR.   9 ( 1)  NORD / INGEN         SPILL NR.  10 ( 2)  ØST  / NORD-SYD  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 11  16  3HJ   V  6  150       10 -10     21   6  3NT   Ø  7  100       10 -10
  7  20  2HJ   V  6  100        7  -7      2   4  2NT   V  7   50        3  -3
  9  18  2SP   Ø  6  100        7  -7      5   1  3NT   Ø  8   50        3  -3
  5   1  1NT   Ø  6   50        2  -2      9  18  3KL   Ø  8   50        3  -3
 14  13  1NT   V  6   50        2  -2     11  16  3KL   Ø  8   50        3  -3
 22   3  1NT   Ø  6   50        2  -2     14  13  3NT   V  8   50        3  -3
  2   4  1NT   N  6        50  -3   3     22   3  3NT   Ø  8   50        3  -3
 15  12  2RU   N  7        50  -3   3      7  20  3KL   Ø  9       110  -4   4
 10  17  2RU   N  6       100  -6   6      8  19  1NT   V  8       120  -6   6
  8  19  2HJ   V  8       110  -9   9     10  17  3NT   V  9       400  -9   9
 21   6  1SP   Ø  8       110  -9   9     15  12  3NT   Ø  9       400  -9   9


  SPILL NR.  11 ( 3)  SYD  / ØST-VEST      SPILL NR.  12 ( 4)  VEST / ALLE      
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2   4  3RU   V  7  200        7  -7     22   3  2SP   S  9  140       10 -10
  9  18  3RU   V  7  200        7  -7      7  20  2NT   S  8  120        8  -8
 10  17  4RU   V  8  200        7  -7      5   1  2SP   N  8  110        2  -2
 21   6  3RU   V  7  200        7  -7      8  19  2SP   N  8  110        2  -2
  7  20  3NT   V  8  100        0   0      9  18  1SP   S  8  110        2  -2
 11  16  3SP   Ø  8  100        0   0     15  12  2SP   N  8  110        2  -2
 14  13  3RU   V  8  100        0   0     21   6  2SP   N  8  110        2  -2
 22   3  2HJ D S  7       100  -4   4      2   4  1SP   N  7   80       -4   4
  5   1  2RU   V  9       110  -7   7     10  17  2RU   V  9       110  -8   8
  8  19  3RU   V  9       110  -7   7     11  16  2HJ   V  8       110  -8   8
 15  12  4HJ D S  6       800 -10  10     14  13  2HJ   V  8       110  -8   8


  SPILL NR.  13 ( 5)  NORD / NORD-SYD      SPILL NR.  14 ( 6)  ØST  / ØST-VEST  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3   5  2NT   V 11       210  10 -10     22   4  5HJ D V  9  500       10 -10
  8  21  4SP   V 10       420   8  -8      6   2  3SP   S 10  170        8  -8
  1   7  4SP   V 11       450   1  -1     12  17  3SP   S  9  140        6  -6
  6   2  5SP   V 11       450   1  -1      8  21  3SP   S  8        50   2  -2
 10  19  4SP   V 11       450   1  -1     10  19  3SP   S  8        50   2  -2
 11  18  4SP   V 11       450   1  -1     11  18  3SP   S  8        50   2  -2
 15  14  4SP   V 11       450   1  -1      3   5  4SP   S  8       100  -2   2
 16  13  4SP   V 11       450   1  -1      9  20  3HJ   V  9       140  -5   5
  9  20  3NT   Ø 11       460  -7   7     16  13  3HJ   V  9       140  -5   5
 22   4  3NT   V 11       460  -7   7      1   7  4SP   S  7       150  -8   8
 12  17  4SP   Ø 12       480 -10  10     15  14  3HJ   V 11       200 -10  10


  SPILL NR.  15 ( 7)  SYD  / ALLE          SPILL NR.  16 ( 8)  VEST / INGEN     
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  6   2  3RU   V  7  200       10 -10      3   5  3NT   S 10  430       10 -10
 16  13  1NT   S  9  150        7  -7      8  21  3NT   S  9  400        8  -8
 22   4  1NT   S  9  150        7  -7      1   7  3HJ D Ø  7  300        6  -6
  3   5  1NT   S  8  120        4  -4     22   4  3HJ   Ø  6  150        4  -4
  1   7  3HJ   Ø  8  100       -1   1     10  19  2RU   S 10  130        1  -1
 10  19  2HJ   Ø  7  100       -1   1     16  13  3KL   N 10  130        1  -1
 12  17  2HJ   Ø  7  100       -1   1     15  14  2RU   S  9  110       -2   2
 15  14  3HJ   Ø  8  100       -1   1     11  18  2HJ   Ø  6  100       -4   4
  8  21  2SP   N  7       100  -7   7      6   2  3RU   S  8        50  -7   7
  9  20  2SP   N  7       100  -7   7     12  17  3NT   S  8        50  -7   7
 11  18  2HJ   Ø  8       110 -10  10      9  20  4RU   S  8       100 -10  10


  SPILL NR.  17 ( 9)  NORD / ØST-VEST      SPILL NR.  18 (10)  ØST  / ALLE      
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  2   8  2SP   N  9  140        8  -8     11  20  3NT   N 11  660       10 -10
  9   1  3SP   N  9  140        8  -8      4   6  4HJ   S 11  650        7  -7
 17  14  1SP   N  9  140        8  -8     10  21  4SP   S 11  650        7  -7
  4   6  2SP   N  8  110        4  -4      9   1  3NT   S 10  630        4  -4
 11  20  4KL   V  9  100        2  -2      7   3  4SP   S 10  620       -2   2
 10  21  3SP   N  8        50  -3   3     12  19  4SP   S 10  620       -2   2
 12  19  4SP   N  9        50  -3   3     13  18  4SP   S 10  620       -2   2
 13  18  4SP   N  9        50  -3   3     17  14  4SP   S 10  620       -2   2
 16  15  3SP   N  8        50  -3   3     22   5  4SP   S 10  620       -2   2
  7   3  3SP   N  7       100  -9   9      2   8  4SP   S  9       100  -8   8
 22   5  4SP   N  8       100  -9   9     16  15  4SP   S  8       200 -10  10


  SPILL NR.  19 (11)  SYD  / INGEN         SPILL NR.  20 (12)  VEST / NORD-SYD  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  4   6  2HJ   V 10       170   9  -9     10  21  2SP   S  7       100  10 -10
 22   5  2HJ   V 10       170   9  -9     16  15  3RU   V  9       110   8  -8
  9   1  2HJ   V 11       200   3  -3     12  19  2RU   V 10       130   6  -6
 11  20  2HJ   V 11       200   3  -3      2   8  2HJ   Ø  9       140   4  -4
 12  19  2HJ   V 11       200   3  -3      9   1  3RU   V 11       150   2  -2
 13  18  2HJ   V 11       200   3  -3      7   3  3HJ   Ø 10       170  -2   2
  7   3  4SP   Ø 10       420  -4   4     17  14  3HJ   Ø 10       170  -2   2
 10  21  4SP   Ø 10       420  -4   4     22   5  3HJ   Ø 10       170  -2   2
 17  14  4HJ   V 10       420  -4   4      4   6  3SP   S  7       200  -7   7
  2   8  4HJ   V 11       450  -9   9     13  18  3SP   Ø 11       200  -7   7
 16  15  4HJ   V 11       450  -9   9     11  20  3NT   Ø 10       430 -10  10


  SPILL NR.  21 (13)  NORD / ALLE          SPILL NR.  22 (14)  ØST  / INGEN     
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  8   4  2NT   S 10  180       10 -10     14  19  3RU   S  9  110       10 -10
 10   2  2HJ   S  8  110        8  -8     17  16  2KL   N  8   90        7  -7
 22   6  1NT   S  7   90        6  -6     18  15  2RU   S  8   90        7  -7
  5   7  2NT   S  7       100   1  -1     11   1  3RU   S  8        50   3  -3
 12  21  3HJ   N  8       100   1  -1     22   6  3RU   S  8        50   3  -3
 13  20  3NT   S  8       100   1  -1      3   9  3KL   N  7       100  -2   2
 17  16  3HJ   N  8       100   1  -1      5   7  3RU   S  7       100  -2   2
 11   1  3HJ   N  7       200  -6   6     13  20  3RU   S  7       100  -2   2
 14  19  3HJ   N  7       200  -6   6      8   4  2HJ   V  8       110  -7   7
 18  15  3HJ   S  7       200  -6   6     10   2  2HJ   V  8       110  -7   7
  3   9  4HJ   N  7       300 -10  10     12  21  2HJ   V  9       140 -10  10


  SPILL NR.  23 (15)  SYD  / NORD-SYD      SPILL NR.  24 (16)  VEST / ØST-VEST  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 11   1  4RU D Ø  5 1100       10 -10     22   6  2HJ   V  6  200       10 -10
  5   7  4SP   N 10  620        7  -7     13  20  2NT   N  8  120        8  -8
 14  19  4SP   N 10  620        7  -7     10   2  1SP   N  8  110        6  -6
  3   9  3SP   N 10  170       -1   1      5   7  1SP   N  6        50  -1   1
 10   2  2SP   N 10  170       -1   1      8   4  1SP   N  6        50  -1   1
 12  21  3SP   N 10  170       -1   1     11   1  1SP   N  6        50  -1   1
 13  20  3SP   N 10  170       -1   1     12  21  2HJ   N  7        50  -1   1
 17  16  3SP   N 10  170       -1   1     14  19  1SP   N  6        50  -1   1
 22   6  2SP   N 10  170       -1   1     17  16  1SP   N  6        50  -1   1
  8   4  2SP   N  9  140       -9   9      3   9  2SP   N  6       100  -9   9
 18  15  2SP   N  9  140       -9   9     18  15  1SP   N  5       100  -9   9


  SPILL NR.  25 (17)  NORD / INGEN         SPILL NR.  26 (18)  ØST  / NORD-SYD  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  6   8  5SP D V  6 1100        9  -9      6   8  2RU D Ø  4  800       10 -10
 15  20  5KL D Ø  6 1100        9  -9     14  21  3NT   S  9  600        8  -8
 22   7  4KL D Ø  6  800        6  -6     12   2  4SP D V  7  500        6  -6
 13   1  4KL D V  7  500        4  -4      4  10  1NT   V  4  150        2  -2
 19  16  3NT   S 11  460        2  -2     11   3  3SP   V  6  150        2  -2
  4  10  3NT   N  9  400        0   0     19  16  2NT   S  9  150        2  -2
 11   3  4KL D V  8  300       -2   2      9   5  2HJ   N  9  140       -2   2
 18  17  2SP   V  3  250       -4   4     15  20  1RU   Ø  5  100       -4   4
 12   2  2SP   N 10  170       -6   6     13   1  1NT   V  6   50       -8   8
  9   5  2SP   N  9  140       -8   8     18  17  2SP   V  7   50       -8   8
 14  21  4HJ   N  9        50 -10  10     22   7  2SP   V  7   50       -8   8


  SPILL NR.  27 (19)  SYD  / ØST-VEST      SPILL NR.  28 (20)  VEST / ALLE      
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 12   2  3SP   S  8        50  10 -10     14  21  4HJ   Ø  8  200       10 -10
 14  21  4SP   S  8       100   8  -8      6   8  4HJ   Ø  9  100        6  -6
  4  10  4SP   S  7       150   6  -6     12   2  2HJ   V  7  100        6  -6
 11   3  3RU   V 12       170   3  -3     22   7  3HJ   Ø  8  100        6  -6
 15  20  3RU   V 12       170   3  -3      4  10  2HJ   V  8       110  -2   2
 22   7  3HJ   Ø 11       200   0   0      9   5  2HJ   Ø  8       110  -2   2
  6   8  3HJ   Ø 12       230  -2   2     11   3  2HJ   V  8       110  -2   2
  9   5  4HJ   Ø 11       650  -7   7     15  20  2HJ   V  8       110  -2   2
 13   1  5HJ   V 11       650  -7   7     19  16  2HJ   V  8       110  -2   2
 18  17  4HJ   Ø 11       650  -7   7     13   1  1NT   V  8       120  -8   8
 19  16  4HJ   V 11       650  -7   7     18  17  2HJ   Ø  9       140 -10  10


  SPILL NR.  29 (21)  NORD / NORD-SYD      SPILL NR.  30 (22)  ØST  / ØST-VEST  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 22   8  2SP   N  9  140       10 -10      7   9  6NT   S 12  990       10 -10
 20  17  3SP   N  8       100   8  -8     20  17  6KL   N 12  920        7  -7
 12   4  4KL   V 10       130   6  -6     22   8  6KL   N 12  920        7  -7
  7   9  3KL   V 11       150   4  -4     10   6  3NT   S 12  490       -1   1
  5  11  3HJ   Ø 11       200   0   0     12   4  3NT   S 12  490       -1   1
 10   6  3HJ   Ø 11       200   0   0     13   3  3NT   S 12  490       -1   1
 15   1  3HJ   Ø 11       200   0   0     14   2  3NT   S 12  490       -1   1
 13   3  4HJ   Ø 11       450  -7   7     16  21  3NT   S 12  490       -1   1
 14   2  4HJ   Ø 11       450  -7   7     19  18  3NT   S 12  490       -1   1
 16  21  4HJ   Ø 11       450  -7   7      5  11  5KL   N 12  420       -9   9
 19  18  4HJ   Ø 11       450  -7   7     15   1  5KL   S 12  420       -9   9


  SPILL NR.  31 (23)  SYD  / ALLE          SPILL NR.  32 (24)  VEST / INGEN     
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  7   9  3RU   Ø  9       110  10 -10     10   6  4SP   Ø  7  150       10 -10
 10   6  2HJ   V 10       170   6  -6     19  18  4SP   Ø  8  100        8  -8
 16  21  2HJ   V 10       170   6  -6     12   4  1NT   N  7   90        4  -4
 22   8  2HJ   V 10       170   6  -6     14   2  1NT   N  7   90        4  -4
 12   4  1HJ   V 11       200   0   0     22   8  1NT   N  7   90        4  -4
 13   3  1HJ   V 11       200   0   0      7   9  1NT   N  6        50  -2   2
 19  18  2HJ   V 11       200   0   0     15   1  1NT   N  6        50  -2   2
 14   2  2NT   Ø 11       210  -4   4     16  21  3HJ   S  8        50  -2   2
 20  17  1HJ   V 12       230  -6   6     20  17  1NT   N  5       100  -6   6
 15   1  3NT   Ø 11       660  -8   8      5  11  2SP   Ø  8       110  -9   9
  5  11  4HJ   V 12       680 -10  10     13   3  2SP   Ø  8       110  -9   9


  SPILL NR.  33 (61)  NORD / ALLE          SPILL NR.  34 (62)  ØST  / INGEN     
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 16   2  3SP   Ø  8  100        9  -9     22   9  4HJ D V  9  100       10 -10
 21  18  3SP   Ø  8  100        9  -9      8  10  3NT   V  8   50        6  -6
 20  19  1SP   Ø  7        80   6  -6     16   2  3NT   V  8   50        6  -6
  8  10  1SP   Ø  8       110   2  -2     21  18  3NT   V  8   50        6  -6
 14   4  1SP   Ø  8       110   2  -2     17   1  2NT   V  9       150   2  -2
 17   1  1SP   Ø  8       110   2  -2      6  12  3NT   V  9       400  -4   4
 22   9  3RU   Ø 10       130  -2   2     11   7  3NT   V  9       400  -4   4
 11   7  1SP   Ø  9       140  -5   5     13   5  3NT   V  9       400  -4   4
 15   3  2SP   Ø  9       140  -5   5     14   4  3NT   V  9       400  -4   4
  6  12  2SP D Ø  8       670  -8   8     15   3  3NT   V  9       400  -4   4
 13   5  3SP D Ø  9       730 -10  10     20  19  3NT   V 10       430 -10  10


  SPILL NR.  35 (63)  SYD  / NORD-SYD      SPILL NR.  36 (64)  VEST / ØST-VEST  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 17   1  4HJ D Ø  8  300       10 -10     17   1  1NT   S  8  120       10 -10
 15   3  4HJ   Ø  6  200        8  -8     20  19  2HJ   S  8  110        8  -8
 21  18  2SP   N 10  170        6  -6      8  10  1NT   S  6        50   3  -3
  6  12  4HJ   Ø  7  150        4  -4     13   5  1SP   N  6        50   3  -3
  8  10  3SP   N  9  140       -1   1     16   2  2HJ   S  7        50   3  -3
 11   7  3SP   N  9  140       -1   1     21  18  1NT   S  6        50   3  -3
 13   5  3SP   N  9  140       -1   1      6  12  1SP   N  5       100  -6   6
 16   2  3SP   N  9  140       -1   1     11   7  1NT   S  5       100  -6   6
 14   4  4HJ   Ø  8  100       -7   7     14   4  1NT   S  5       100  -6   6
 22   9  2HJ   Ø  6  100       -7   7     15   3  1NT   S  5       100  -6   6
 20  19  4SP   N  9       100 -10  10     22   9  2SP   N  6       100  -6   6


  SPILL NR.  37 (65)  NORD / INGEN         SPILL NR.  38 (66)  ØST  / NORD-SYD  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 16   4  3NT   V  8   50       10 -10     14   6  4RU   V  7  150       10 -10
  1  19  2RU   V  9       110   6  -6      1  19  2HJ   S  9  140        6  -6
 17   3  1HJ   Ø  8       110   6  -6      7  13  2HJ   S  9  140        6  -6
 18   2  2RU   V  9       110   6  -6      9  11  2HJ   S  9  140        6  -6
  7  13  2NT   V  8       120   0   0     21  20  3RU   V  7  100        2  -2
  9  11  1NT   Ø  8       120   0   0     15   5  1NT   Ø  6   50       -3   3
 21  20  1NT   Ø  8       120   0   0     16   4  1NT   Ø  6   50       -3   3
 12   8  3RU   V 10       130  -6   6     17   3  1NT   Ø  6   50       -3   3
 15   5  2RU   V 10       130  -6   6     22  10  1NT   Ø  6   50       -3   3
 22  10  2RU   V 10       130  -6   6     18   2  3HJ   S  8       100  -8   8
 14   6  3NT   V  9       400 -10  10     12   8  3SP   Ø  9       140 -10  10


  SPILL NR.  39 (67)  SYD  / ØST-VEST      SPILL NR.  40 (68)  VEST / ALLE      
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 18   2  3RU   V  7  200        9  -9      1  19  4SP   N 10  620       10 -10
 22  10  5KL   Ø  9  200        9  -9     17   3  3NT   S  9  600        7  -7
 12   8  2SP   S  8  110        6  -6     21  20  3NT   S  9  600        7  -7
 16   4  3KL   V  8  100        3  -3     15   5  2SP   S 10  170        3  -3
 17   3  4KL   Ø  9  100        3  -3     16   4  3SP   S 10  170        3  -3
  1  19  2SP   S  7        50  -4   4     22  10  2SP   N  9  140        0   0
  9  11  3SP   S  8        50  -4   4     12   8  4SP   N  9       100  -3   3
 14   6  3SP   S  8        50  -4   4     14   6  4SP   S  9       100  -3   3
 15   5  3SP   S  8        50  -4   4     18   2  2HJ   V  8       110  -6   6
 21  20  2SP   S  7        50  -4   4      9  11  4SP   N  8       200  -8   8
  7  13  3KL   V 10       130 -10  10      7  13  4SP   S  7       300 -10  10


  SPILL NR.  41 (37)  NORD / NORD-SYD      SPILL NR.  42 (38)  ØST  / ØST-VEST  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 10  12  4HJ   N 11  650       10 -10     13   9  4HJ   N 13  510       10 -10
  1  21  4HJ   N 10  620        6  -6      1  21  4HJ   N 12  480        3  -3
  2  20  4HJ   S 10  620        6  -6      8  14  5HJ   N 12  480        3  -3
 17   5  4HJ   S 10  620        6  -6     10  12  4HJ   N 12  480        3  -3
 13   9  3NT   S  9  600        2  -2     15   7  5HJ   N 12  480        3  -3
 16   6  2HJ   S 11  200       -1   1     16   6  4HJ   N 12  480        3  -3
 22  11  2HJ   S 11  200       -1   1     18   4  4HJ   N 12  480        3  -3
 15   7  1NT   N  9  150       -4   4      2  20  5HJ   S 11  450       -7   7
 19   3  2NT   N  8  120       -6   6     17   5  5HJ   N 11  450       -7   7
  8  14  2NT   S  5       300  -9   9     19   3  4HJ   N 11  450       -7   7
 18   4  2NT   N  5       300  -9   9     22  11  5HJ   N 11  450       -7   7


  SPILL NR.  43 (39)  SYD  / ALLE          SPILL NR.  44 (40)  VEST / INGEN     
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  1  21  4HJ   V  9  100        7  -7      1  21  3SP   V  6  150        9  -9
  2  20  4HJ   V  9  100        7  -7      8  14  3NT   Ø  6  150        9  -9
 15   7  3HJ   V  8  100        7  -7     10  12  1SP   V  5  100        4  -4
 17   5  3HJ   Ø  8  100        7  -7     15   7  1SP   V  5  100        4  -4
 16   6  2HJ   Ø  8       110   2  -2     17   5  2SP   V  6  100        4  -4
 10  12  3HJ   V  9       140  -2   2     13   9  2HJ   S  7        50   0   0
 13   9  1SP   V  9       140  -2   2     18   4  2KL   Ø  8        90  -2   2
 19   3  1SP   Ø  9       140  -2   2     16   6  2KL   Ø  9       110  -4   4
 22  11  1NT   V  9       150  -6   6      2  20  1NT   Ø  8       120  -7   7
  8  14  2HJ   V 10       170  -8   8     19   3  1NT   Ø  8       120  -7   7
 18   4  3NT   V  9       600 -10  10     22  11  3SP   V 10       170 -10  10


  SPILL NR.  45 (41)  NORD / ØST-VEST      SPILL NR.  46 (42)  ØST  / ALLE      
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

  3  21  3NT   V  7  200        9  -9     11  13  3NT   Ø  6  300       10 -10
 16   8  3NT   V  7  200        9  -9     17   7  2HJ   V  7  100        8  -8
 19   5  2HJ   S  8  110        6  -6      3  21  PASS                   5  -5
  9  15  3NT   V  8  100        3  -3     16   8  PASS                   5  -5
 22  12  3KL   V  8  100        3  -3     14  10  1SP   Ø  7        80   2  -2
 17   7  2HJ   S  7        50   0   0      2   1  1NT   S  6       100   0   0
 11  13  1NT   Ø  7        90  -2   2     18   6  2HJ   V  8       110  -2   2
 20   4  2HJ   S  6       100  -4   4     20   4  2NT   Ø  8       120  -4   4
  2   1  3NT   Ø  9       600  -7   7     19   5  3SP   Ø  9       140  -6   6
 18   6  3NT   V  9       600  -7   7     22  12  1NT   Ø  9       150  -8   8
 14  10  3NT   V 10       630 -10  10      9  15  2RU   S  5       300 -10  10


  SPILL NR.  47 (43)  SYD  / INGEN         SPILL NR.  48 (44)  VEST / NORD-SYD  
 NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV     NS  ØV  KONTRAKT    NS+  ØV+ PNS PØV  

 22  12  4HJ   V  7  150       10 -10      9  15  1NT   Ø  7        90   9  -9
 18   6  4HJ   V  9   50        8  -8     11  13  1NT   Ø  7        90   9  -9
  9  15  3RU   Ø  9       110   3  -3      2   1  1SP   V  8       110   2  -2
